KN-Codes / Kapitel 39
KN-Kapitel 39 und EU-Sanktionen
Kunststoffe und Waren daraus
In Kapitel 39 der Kombinierten Nomenklatur (Kunststoffe und Waren daraus) unterliegen 29 KN-Codes EU-Beschränkungen: 28 gegenüber Russland und 28 gegenüber Belarus. Den Status einer einzelnen Ware bestimmen Sie auf der Seite ihres Codes, denn dasselbe Kapitel kann erfasste und nicht erfasste Positionen enthalten.
| KN-Code | Ware | Sanktionsregime | Richtung |
|---|---|---|---|
| 3901 | Polymere des Ethylens, in Primärformen | Belarus, Iran, Russland | Einfuhr, Ausfuhr |
| 3902 | Polymere des Propylens oder anderer Olefine, in Primärformen | Belarus, Russland | Einfuhr, Ausfuhr |
| 3903 | Polymere des Styrols, in Primärformen | Belarus, Russland | Einfuhr, Ausfuhr |
| 3904 | Polymere des Vinylchlorids oder anderer halogenierter Olefine, in Primärformen | Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr |
| 3905 | Polymere des Vinylacetats oder anderer Vinylester, in Primärformen; andere Vinylpolymere, in Primärformen | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 3906 | Acrylpolymere, in Primärformen | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 3907 | Polyacetale, andere Polyether und Epoxidharze, in Primärformen; Polycarbonate, Alkydharze, Allylpolyester und andere Polyester, in Primärformen | Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr |
| 3908 | Polyamide, in Primärformen | Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr |
| 3909 | Aminoharze, Phenolharze und Polyurethane, in Primärformen | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 3910 | Silicone in Primärformen | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 3911 | Petroleumharze, Cumaron-Inden-Harze, Polyterpene, Polysulfide, Polysulfone und andere Erzeugnisse im Sinne der Anmerkung 3 zu Kapitel 39, anderweit weder genannt noch inbegriffen, in Primärformen | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 3912 | Cellulose und ihre chemischen Derivate, anderweit weder genannt noch inbegriffen, in Primärformen | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 3912 11 00 | Nicht weich gemachte Celluloseacetate, in Primärformen | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 3912 12 00 | Weich gemachte Celluloseacetate, in Primärformen | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 3912 20 | Nitrocellulose (CAS 9004-70-0) | Iran (militärische Unterstützung Russlands) | Ausfuhr |
| 3912 39 | Celluloseether in Primärformen (ausg. Carboxymethylcellulose und ihre Salze) | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 3913 | Natürliche Polymere (z. B. Alginsäure) und modifizierte natürliche Polymere (z. B. gehärtete Eiweißstoffe, chemische Derivate von Naturkautschuk), anderweit weder genannt noch inbegriffen, in Primärformen | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 3914 | Ionenaustauscher auf der Grundlage von Polymeren der Positionen 3901 bis 3913, in Primärformen | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 3915 | Abfälle, Schnitzel und Bruch von Kunststoffen | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 3916 | Monofile mit einem größten Durchmesser von > 1 mm, Stäbe, Stangen und Profile, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch ohne weitergehende Bearbeitung, aus Kunststoffen | Russland, Belarus | Einfuhr, Ausfuhr |
| 3917 | Rohre und Schläuche sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke (Kniestücke, Flansche und dergleichen), aus Kunststoffen | Belarus, Russland | Einfuhr, Ausfuhr |
| 3919 | Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder, Streifen und andere Flacherzeugnisse, selbstklebend, aus Kunststoffen, auch in Rollen (ausg. Bodenbeläge sowie Wand- und Deckenverkleidungen der Pos. 3918 ) | Russland, Belarus | Einfuhr |
| 3920 | Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, aus ungeschäumten Kunststoffen, weder verstärkt noch geschichtet, laminiert oder auf ähnliche Weise mit anderen Stoffen verbunden, ohne Unterlage, unbearbeitet oder nur mit Oberflächenbearbeitung oder nur quadratisch oder rechteckig zugeschnitten (ausgenommen selbstklebende Erzeugnisse sowie Bodenbeläge, Wand- und Deckenverkleidungen der Pos. 3918 ) | Russland, Belarus | Einfuhr, Ausfuhr |
| 3921 | Andere Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, aus Kunststoffen | Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr |
| 3922 90 | Bidets, Klosettschüsseln, Spülkästen und ähnl. Waren zu sanitären oder hygienischen Zwecken, aus Kunststoffen (ausg. Badewannen, Duschen, Ausgüsse (Spülbecken), Waschbecken, Klosettsitze und -deckel) | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 3923 | Transportmittel oder Verpackungsmittel, aus Kunststoffen; Stöpsel, Deckel, Kapseln und andere Verschlüsse, aus Kunststoffen | Belarus, Russland | Einfuhr |
| 3925 | Baubedarfsartikel aus Kunststoffen, anderweit weder genannt noch inbegriffen | Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr |
| 3926 | Andere Waren aus Kunststoffen und Waren aus anderen Stoffen der Positionen 3901 bis 3914. a.n.g. | Belarus, Russland | Einfuhr |
| 3926 90 | Waren aus Kunststoffen oder aus anderen Stoffen der Positionen 3901 bis 3914 [ausgenommen Büroartikel oder Schulartikel; Kleidung und Bekleidungszubehör (einschließlich Fingerhandschuhe, Handschuhe ohne Fingerspitzen und Fausthandschuhe); Beschläge für Möbel, Karosserien und dergleichen; Statuetten und andere Ziergegenstände] | Russland, Belarus | Ausfuhr |
Häufige Fragen
Unterliegt das gesamte Kapitel 39 den Sanktionen?
Nein. Die Anhänge der Verordnungen nennen bis auf wenige Ausnahmen konkrete Positionen und keine ganzen Kapitel. Diese Liste enthält nur Codes, die in den Warenanhängen stehen. Ein Code aus Kapitel 39, der hier fehlt, erfordert eine gesonderte Prüfung, denn es können Beschränkungen außerhalb der KN-Datenbank gelten, zum Beispiel für Güter mit doppeltem Verwendungszweck oder personenbezogene Verbote.
Woran erkenne ich, ob es sich um ein Ausfuhr- oder ein Einfuhrverbot handelt?
Die Richtung ergibt sich aus dem Artikel und dem Anhang, in dem der Code steht. Derselbe Code kann gleichzeitig einem Ausfuhrverbot nach Russland und einem Einfuhrverbot aus Belarus unterliegen. Zu jedem Code zeigen wir Sanktionsregime, Anhang, Artikel und Richtung getrennt an.
Informational content, not legal or customs advice. The binding source is the regulation text on EUR-Lex, and the declarant is responsible for the customs declaration.
