KN-Codes / Kapitel 68
KN-Kapitel 68 und EU-Sanktionen
Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest oder Glimmer
In Kapitel 68 der Kombinierten Nomenklatur (Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest oder Glimmer) unterliegen 23 KN-Codes EU-Beschränkungen: 14 gegenüber Russland und 14 gegenüber Belarus. Den Status einer einzelnen Ware bestimmen Sie auf der Seite ihres Codes, denn dasselbe Kapitel kann erfasste und nicht erfasste Positionen enthalten.
| KN-Code | Ware | Sanktionsregime | Richtung |
|---|---|---|---|
| ex 6802 91 | – – Marmor, Travertin und Alabaster | Nordkorea | Einfuhr |
| ex 6802 92 | – – andere Kalksteine | Nordkorea, Russland, Belarus | Einfuhr, Ausfuhr |
| ex 6802 93 | – – Granit | Nordkorea | Einfuhr |
| ex 6802 99 | – – andere Steine | Nordkorea | Einfuhr |
| 6804 | Mühlsteine, Schleifsteine und dergleichen, ohne Gestell, zum Mahlen, Zerfasern, Brechen, Schleifen, Polieren, Richten, Schneiden oder Trennen, Wetz- oder Poliersteine zum Handgebrauch und Teile davon, aus Natursteinen, aus agglomerierten natürlichen oder künstlichen Schleifstoffen oder keramisch hergestellt, auch mit Teilen aus anderen Stoffen | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 6805 | Natürliche oder künstliche Schleifmittel, in Pulver- oder Körnerform, auf einer Unterlage aus Spinnstoffen, Papier, Pappe oder anderen Stoffen, auch zugeschnitten, genäht oder anders zusammengefügt | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 6806 | Hüttenwolle/Schlackenwolle, Steinwolle und ähnliche mineralische Wollen; geblähter Vermiculit, geblähter Ton, Schaumschlacke und ähnliche geblähte mineralische Erzeugnisse; Mischungen und Waren aus mineralischen Stoffen zu Wärme-, Kälte- oder Schallschutzzwecken (ausgenommen Waren aus Leichtbeton, Asbest, Asbestzement, Cellulosezement oder dergleichen; Mischungen und andere Waren aus oder auf der Grundlage von Asbest; keramische Waren) | Belarus, Russland | Einfuhr, Ausfuhr |
| 6807 | Waren aus Asphalt oder aus ähnlichen Stoffen z. B. Erdölpech, Kohlenteerpech | Belarus, Russland | Einfuhr, Ausfuhr |
| 6808 | Platten, Dielen, Fliesen, Blöcke und dergl., aus Pflanzenfasern, Stroh oder aus Holzspänen, -schnitzeln, -fasern, Sägemehl oder anderen Holzabfällen, mit Zement, Gips oder anderen mineralischen Bindemitteln hergestellt (ausg. Waren aus Asbestzement, Cellulosezement oder dergl.) | Russland, Belarus | Einfuhr |
| 6809 19 | Platten, Tafeln, Dielen, Fliesen und ähnl. Waren, aus Gips oder aus Mischungen auf der Grundlage von Gips, nichtverziert (ausg. nur mit Papier oder Pappe überzogen oder verstärkt sowie gipsgebundene Waren zu Wärme-, Kälte- oder Schallschutzzwecken) | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| ex 6809 90 | Statuen und Statuetten aus Gips oder aus Mischungen auf der Grundlage von Gips | Nordkorea | Einfuhr |
| 6810 | Waren aus Zement, Beton oder Kunststein, auch bewehrt | Russland, Belarus | Einfuhr, Ausfuhr |
| ex 6810 99 | Statuen und Statuetten aus Zement, Beton oder Kunststein, auch bewehrt | Nordkorea | Einfuhr |
| 6811 | Waren aus Asbestzement, Cellulosezement oder dergleichen | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 6813 | Reibungsbeläge (z. B. Platten, Rollen, Streifen, Segmente, Scheiben, Ringe, Klötze), nicht montiert, für Bremsen, Kupplungen und dergleichen, auf der Grundlage von Asbest, anderen mineralischen Stoffen oder Zellstoff, auch in Verbindung mit Spinnstoffen oder anderen Stoffen (ausg. montierte Bremsbeläge) | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| ex 6813 20 00 | Bremsscheiben und Bremsklötze zur Verwendung in Luftfahrzeugen | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 6813 81 00 | Bremsbeläge und Bremsklötze | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 6814 | Bearbeiteter Glimmer und Glimmerwaren, einschließlich agglomerierter oder rekonstituierter Glimmer, auch auf Unterlagen aus Papier, Pappe oder aus anderen Stoffen | Belarus, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| 6815 | Waren aus Steinen oder anderen mineralischen Stoffen (einschl. Kohlenstofffasern, Waren aus Kohlenstofffasern und Waren aus Torf), a.n.g. | Russland, Belarus | Einfuhr, Ausfuhr |
| 6815 11 | Kohlenstofffasern | Iran | Ausfuhr |
| 6815 12 | Flächenerzeugnisse aus Kohlenstofffasern | Iran | Ausfuhr |
| 6815 13 | Andere Waren aus Kohlenstofffasern | Iran | Ausfuhr |
| 6815 19 | Andere Waren aus Grafit oder anderem Kohlenstoff, für nicht elektrische Zwecke | Iran | Ausfuhr |
Häufige Fragen
Unterliegt das gesamte Kapitel 68 den Sanktionen?
Nein. Die Anhänge der Verordnungen nennen bis auf wenige Ausnahmen konkrete Positionen und keine ganzen Kapitel. Diese Liste enthält nur Codes, die in den Warenanhängen stehen. Ein Code aus Kapitel 68, der hier fehlt, erfordert eine gesonderte Prüfung, denn es können Beschränkungen außerhalb der KN-Datenbank gelten, zum Beispiel für Güter mit doppeltem Verwendungszweck oder personenbezogene Verbote.
Woran erkenne ich, ob es sich um ein Ausfuhr- oder ein Einfuhrverbot handelt?
Die Richtung ergibt sich aus dem Artikel und dem Anhang, in dem der Code steht. Derselbe Code kann gleichzeitig einem Ausfuhrverbot nach Russland und einem Einfuhrverbot aus Belarus unterliegen. Zu jedem Code zeigen wir Sanktionsregime, Anhang, Artikel und Richtung getrennt an.
Informational content, not legal or customs advice. The binding source is the regulation text on EUR-Lex, and the declarant is responsible for the customs declaration.
