KN-Codes / Kapitel 71
KN-Kapitel 71 und EU-Sanktionen
Perlen, Edelsteine und Edelmetalle; Schmuck
In Kapitel 71 der Kombinierten Nomenklatur (Perlen, Edelsteine und Edelmetalle; Schmuck) unterliegen 44 KN-Codes EU-Beschränkungen: 36 gegenüber Russland und 19 gegenüber Belarus. Den Status einer einzelnen Ware bestimmen Sie auf der Seite ihres Codes, denn dasselbe Kapitel kann erfasste und nicht erfasste Positionen enthalten.
| KN-Code | Ware | Sanktionsregime | Richtung |
|---|---|---|---|
| 7101 00 00 | Echte Perlen oder Zuchtperlen, auch bearbeitet oder einheitlich zusammengestellt, jedoch weder aufgereiht noch montiert oder gefasst; echte Perlen oder Zuchtperlen, zur Erleichterung der Versendung vorübergehend aufgereiht | Nordkorea, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| 7102 00 00 | Diamanten, auch bearbeitet, jedoch weder montiert noch gefasst | Nordkorea, Iran, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| 7102 10 | Diamanten, unsortiert | Russland, Belarus | Einfuhr |
| 7102 31 | Diamanten, roh oder nur gesägt, gespalten oder rau geschliffen (ausg. Industriediamanten) | Russland, Belarus | Einfuhr |
| 7102 39 | Diamanten, bearbeitet, jedoch weder montiert noch gefasst (ausg. Industriediamanten) | Belarus, Russland | Einfuhr |
| ex 7103 00 00 | Edelsteine (ausgenommen Diamanten) und Schmucksteine, auch bearbeitet oder einheitlich zusammengestellt, jedoch weder aufgereiht noch montiert oder gefasst; Edelsteine (ausgenommen Diamanten) und Schmucksteine, nicht einheitlich zusammengestellt, zur Erleichterung der Versendung vorübergehend aufgereiht | Russland, Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| 7104 | Edelsteine oder Schmucksteine, synthetisch oder rekonstituiert, auch bearbeitet oder einheitlich zusammengestellt, jedoch weder aufgereiht noch montiert oder gefasst; synthetische oder rekonstituierte Edelsteine oder Schmucksteine, nicht einheitlich zusammengestellt, zur Erleichterung der Versendung vorübergehend aufgereiht | Russland, Belarus | Einfuhr |
| 7104 20 00 | andere, roh oder nur gesägt oder grob geformt | Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| 7104 21 | Diamanten, synthetisch oder rekonstituiert, roh oder nur gesägt oder grob geformt | Belarus, Russland | Einfuhr |
| 7104 90 00 | andere | Nordkorea | Einfuhr, Ausfuhr |
| 7104 91 | Diamanten, synthetisch oder rekonstituiert, bearbeitet, (ausg. nur gesägt oder grob geformt) | Belarus, Russland | Einfuhr |
| ex 7104 91 00 | Diamanten, ausgenommen zu industriellen Zwecken | Russland | Ausfuhr |
| ex 7105 00 00 | Staub und Pulver von Edelsteinen, Schmucksteinen oder synthetischen Edelsteinen oder Schmucksteinen | Russland, Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 7106 00 00 | Silber (einschließlich vergoldetes oder platiniertes Silber), in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver | Russland, Nordkorea, Krim und Sewastopol, Belarus, Iran, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 7107 00 00 | Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder als Halbzeug | Russland, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol | Ausfuhr |
| 7107 00 00 | Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder als Halbzeug | Nordkorea | Einfuhr, Ausfuhr |
| 7108 | Gold (einschließlich platiniertes Gold), in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver | Nordkorea, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol, Russland, Belarus, Iran | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 7109 00 00 | Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder auf Silber, in Rohform oder als Halbzeug | Russland, Nordkorea, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Iran, Krim und Sewastopol | Ausfuhr, Einfuhr |
| 7109 00 00 | Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder auf Silber, in Rohform oder als Halbzeug | Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| 7110 | Platin, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver | Iran, Nordkorea, Russland, Belarus, Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 7110 11 00 | Platin, in Rohform oder als Pulver | Russland, Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 7110 19 00 | Platin, anderes als in Rohform oder als Pulver | Russland, Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| 7110 21 00 | in Rohform oder als Pulver | Nordkorea, Russland | Einfuhr, Ausfuhr |
| 7110 29 00 | andere | Nordkorea, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| 7110 31 00 | in Rohform oder als Pulver | Nordkorea, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 7110 39 00 | Rhodium, anderes als in Rohform oder als Pulver | Russland, Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| 7110 41 00 | in Rohform oder als Pulver | Nordkorea, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| 7110 49 00 | andere | Nordkorea, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| 7111 | Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halbzeug | Iran, Nordkorea, Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Russland | Einfuhr, Ausfuhr |
| 7111 00 00 | Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halbzeug | Nordkorea | Einfuhr, Ausfuhr |
| 7112 | Abfälle und Schrott von Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen; andere Abfälle und Schrott, Edelmetalle oder Edelmetallverbindungen enthaltend, von der hauptsächlich zur Wiedergewinnung von Edelmetallen verwendeten Art | Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Belarus, Iran, Nordkorea, Russland, Krim und Sewastopol | Ausfuhr, Einfuhr |
| 7112 91 | Abfälle und Schrott von Gold, einschließlich Goldplattierungen, ausgenommen andere Edelmetalle enthaltende Rückstände (Gekrätz) | Russland, Belarus | Einfuhr |
| ex 7113 | Schmuckwaren und Teile davon, aus Gold oder die Gold enthalten oder aus Goldplattierungen | Russland, Belarus, Nordkorea | Einfuhr, Ausfuhr |
| ex 7114 | Gold- und Silberschmiedewaren und Teile davon, aus Gold oder die Gold enthalten oder aus Goldplattierungen | Russland, Belarus, Nordkorea | Einfuhr, Ausfuhr |
| ex 7114 11 | – – Statuetten aus Silber, auch mit anderen Edelmetallen überzogen oder plattiert | Nordkorea | Einfuhr |
| ex 7114 19 | – – Statuetten aus anderen Edelmetallen, auch mit Edelmetallen überzogen oder plattiert | Nordkorea | Einfuhr |
| ex 7114 20 | – Statuen und Statuetten aus Edelmetallplattierungen auf unedlen Metallen | Nordkorea | Einfuhr |
| 7115 00 00 | Andere Waren aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen | Nordkorea, Russland, Belarus | Einfuhr, Ausfuhr |
| ex 7115 90 | Andere Waren aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen, mit Diamanten, anderweit nicht genannt, ausgenommen Katalysatoren in Form von Geweben oder Gittern, aus Platin | Russland, Belarus | Einfuhr |
| ex 7116 00 00 | Waren aus echten Perlen oder Zuchtperlen, aus Edelsteinen oder Schmucksteinen (natürlichen, synthetischen oder rekonstituierten) | Russland, Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 7116 20 | Waren aus echten Perlen oder Zuchtperlen, aus Edelsteinen oder Schmucksteinen (natürlichen, synthetischen oder rekonstituierten), mit Diamanten | Russland, Belarus | Einfuhr |
| 7118 10 00 | Münzen (ausgenommen Goldmünzen), ausgenommen gesetzliche Zahlungsmittel | Nordkorea, Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 7118 90 | Goldmünzen | Russland, Belarus | Einfuhr |
| ex 7118 90 00 | andere | Nordkorea, Belarus, Russland | Einfuhr, Ausfuhr |
Häufige Fragen
Unterliegt das gesamte Kapitel 71 den Sanktionen?
Nein. Die Anhänge der Verordnungen nennen bis auf wenige Ausnahmen konkrete Positionen und keine ganzen Kapitel. Diese Liste enthält nur Codes, die in den Warenanhängen stehen. Ein Code aus Kapitel 71, der hier fehlt, erfordert eine gesonderte Prüfung, denn es können Beschränkungen außerhalb der KN-Datenbank gelten, zum Beispiel für Güter mit doppeltem Verwendungszweck oder personenbezogene Verbote.
Woran erkenne ich, ob es sich um ein Ausfuhr- oder ein Einfuhrverbot handelt?
Die Richtung ergibt sich aus dem Artikel und dem Anhang, in dem der Code steht. Derselbe Code kann gleichzeitig einem Ausfuhrverbot nach Russland und einem Einfuhrverbot aus Belarus unterliegen. Zu jedem Code zeigen wir Sanktionsregime, Anhang, Artikel und Richtung getrennt an.
Informational content, not legal or customs advice. The binding source is the regulation text on EUR-Lex, and the declarant is responsible for the customs declaration.
