KN-Codes / Kapitel 87
KN-Kapitel 87 und EU-Sanktionen
Kraftwagen und andere nicht schienengebundene Landfahrzeuge, Teile davon und Zubehör
In Kapitel 87 der Kombinierten Nomenklatur (Kraftwagen und andere nicht schienengebundene Landfahrzeuge, Teile davon und Zubehör) unterliegen 42 KN-Codes EU-Beschränkungen: 36 gegenüber Russland und 35 gegenüber Belarus. Den Status einer einzelnen Ware bestimmen Sie auf der Seite ihres Codes, denn dasselbe Kapitel kann erfasste und nicht erfasste Positionen enthalten.
| KN-Code | Ware | Sanktionsregime | Richtung |
|---|---|---|---|
| 87 | Zugmaschinen, Kraftwagen, Krafträder, Fahrräder und andere nicht schienengebundene Landfahrzeuge, Teile davon und Zubehör | Nordkorea | Ausfuhr |
| 8701 | Zugmaschinen (ausgenommen Zugkraftkarren der Position 8709 ) | Krim und Sewastopol, Belarus, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8701 21 | Sattelzugmaschinen — nur mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) | Belarus, Russland | Ausfuhr, Einfuhr und Ausfuhr |
| 8701 22 | Sattelzugmaschinen — mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und mit Elektromotor angetrieben | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 8701 23 | Sattelzugmaschinen — mit Hubkolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und mit Elektromotor angetrieben Sattelzugmaschinen — nur mit Elektromotor angetrieben | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 8701 24 | Gleiskettenzugmaschinen (ausg. Gleisketten-Einachsschlepper) | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 8701 29 | Sattel-Straßenzugmaschinen, ausschließlich mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung angetrieben | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 8701 30 | Gleiskettenzugmaschinen (ausgenommen Einachsschlepper) | Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 8701 95 90 | Zugmaschinen (ausgenommen Zugkraftkarren der Position 8709) mit einer Motorleistung von mehr als 130 kW (ausgenommen Einachsschlepper, Sattel- Straßenzugmaschinen, Gleiskettenzugmaschinen sowie Ackerschlepper und Forstschlepper) | Belarus, Russland | Ausfuhr |
| ex 8702 00 00 | Kraftfahrzeuge zum Befördern von 10 oder mehr Personen, einschließlich Fahrer | Belarus, Russland, Nordkorea, Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 8703 00 00 | Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zur Personenbeförderung bestimmt (ausgenommen solche der Position 8702 ), einschließlich Kombinationskraftwagen und Rennwagen, darunter auch Schneemobile | Nordkorea, Belarus, Russland | Einfuhr, Ausfuhr |
| 8703 10 | Schneefahrzeuge zum Befördern von < 10 Personen; Fahrzeuge zur Personenbeförderung auf Golfplätzen sowie ähnliche Fahrzeuge | Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Russland, Belarus | Ausfuhr |
| ex 8703 23 | Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von < 10 Personen bestimmt, einschl. Kombinationskraftwagen und Rennwagen, ausschl. mit Hubkolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung, mit einem Hubraum von > 1 900 cm3 aber <= 3 000 cm3 (ausgenommen Krankenwagen) | Russland, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Belarus, Krim und Sewastopol | Ausfuhr |
| ex 8703 24 | Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von < 10 Personen bestimmt, einschl. Kombinationskraftwagen und Rennwagen, ausschl. mit Hubkolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung, mit einem Hubraum von > 3 000 cm3 (ausgenommen Krankenwagen) | Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol, Belarus, Russland | Ausfuhr |
| ex 8703 32 | Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von < 10 Personen bestimmt, einschl. Kombinationskraftwagen und Rennwagen, ausschl. mit Dieselmotor mit einem Hubraum von > 1 900 cm3 und <= 2 500 cm3 (ausgenommen Krankenwagen) | Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Belarus, Russland | Ausfuhr |
| ex 8703 33 | Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von < 10 Personen bestimmt, einschl. Kombinationskraftwagen und Rennwagen, ausschl. mit Dieselmotor mit einem Hubraum von > 2 500 cm3 (ausgenommen Krankenwagen) | Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Belarus, Krim und Sewastopol, Russland | Ausfuhr |
| ex 8703 40 | Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von weniger als 10 Personen bestimmt, einschließlich Kombinationskraftwagen und Rennwagen, mit Hubkolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und Elektromotor angetrieben, mit einem senkrechten Abstand zwischen der Unterseite eines Fahrgestells und der Straße (Bodenfreiheit) von 165 mm oder mehr (ohne aufladbare Hybridfahrzeuge) | Belarus, Krim und Sewastopol, Russland, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr |
| 8703 50 | Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von < 10 Personen bestimmt, einschl. Kombinationskraftwagen und Rennwagen, mit Dieselmotor und mit Elektromotor angetrieben (ausgenommen Plug-in-Hybride) | Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol, Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 8703 60 | Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von < 10 Personen bestimmt, einschl. Kombinationskraftwagen und Rennwagen, sowohl mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung als auch mit Elektromotor als Antriebsmotor, die durch Anstecken an externe elektrische Energiequellen aufgeladen werden | Russland, Belarus, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol | Ausfuhr |
| 8703 70 | Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von < 10 Personen bestimmt, einschl. Kombinationskraftwagen und Rennwagen, sowohl Dieselmotor als auch mit Elektromotor als Antriebsmotor, die durch Anstecken an externe elektrische Energiequellen aufgeladen werden | Russland, Belarus, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol | Ausfuhr |
| 8703 80 | Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von < 10 Personen bestimmt, einschl. Kombinationskraftwagen und Rennwagen, ausschl. mit Elektromotor als Antriebsmotor | Russland, Belarus, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol | Ausfuhr |
| 8703 90 | Personenkraftwagen und andere Fahrzeuge, ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von < 10 Personen bestimmt, einschl. Kombinationskraftwagen und Rennwagen, mit anderen Motoren als Kolbenverbrennungsmotoren oder Elektromotoren | Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Belarus, Russland | Ausfuhr |
| 8704 | Kraftfahrzeuge für den Transport von Waren, einschl. Fahrgestelle mit Motor und Fahrerhaus ◄ | Belarus, Russland, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol | Einfuhr, Ausfuhr |
| 8705 | Kraftfahrzeuge zu besonderen Zwecken, ihrer Beschaffenheit nach nicht hauptsächlich zur Personen- oder Güterbeförderung bestimmt (z. B. Abschleppwagen, Kranwagen, Feuerwehrwagen, Betonmischwagen, Straßenkehrwagen, Straßensprengwagen, Werkstattwagen, Wagen mit Röntgenanlage) | Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol, Russland, Belarus | Ausfuhr |
| 8705 10 | Kranwagen (Autokrane) | Belarus, Russland | Einfuhr und Ausfuhr, Ausfuhr |
| 8705 20 00 | Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire fighting vehicles, concrete mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological units) | Russland | Ausfuhr |
| ex 8706 00 00 | Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705, mit Motor | Belarus, Russland, Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8706 00 | Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705 , mit Motor | Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol | Ausfuhr |
| 8707 | Karosserien (einschließlich Fahrerhäuser), für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705 | Russland, Belarus, Nordkorea | Einfuhr, Ausfuhr |
| ex 8708 00 00 | Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705 | Nordkorea, Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8708 99 | Andere Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705 (ausgenommen Unterpositionen 8708 10 bis 8708 95) | Belarus, Russland, Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr, Einfuhr und Ausfuhr |
| 8709 | Kraftkarren ohne Hebevorrichtung, von der in Fabriken, Lagerhäusern, Hafenanlagen oder auf Flugplätzen zum Kurzstreckentransport von Waren verwendeten Art; Zugkraftkarren, von der auf Bahnhöfen verwendeten Art; Teile davon | Russland, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Krim und Sewastopol, Belarus | Ausfuhr |
| 8710 00 00 | Panzerkampfwagen und andere selbstfahrende gepanzerte Kampffahrzeuge, auch mit Waffen; Teile davon | Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Ausfuhr |
| ex 8711 00 00 | Krafträder (einschließlich Mopeds) und Fahrräder mit Hilfsmotor, auch mit Beiwagen; Beiwagen | Russland, Belarus, Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 8712 00 00 | Zweiräder und andere Fahrräder (einschließlich Lastendreiräder), ohne Motor | Nordkorea, Belarus, Russland | Ausfuhr, Einfuhr |
| ex 8714 00 00 | Teile und Zubehör für Fahrzeuge der Positionen 8711 bis 8713 | Belarus, Russland, Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8716 | Anhänger und Sattelanhänger; andere nichtselbstfahrende Fahrzeuge (ausg. schienengebunden); Teile davon, a.n.g. | Russland, Belarus, Krim und Sewastopol, Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson | Einfuhr, Ausfuhr |
| ex 8716 10 00 | Wohnanhänger, zum Wohnen oder Campen | Nordkorea | Einfuhr, Ausfuhr |
| 8716 39 | Anhänger und Sattelanhänger zum Befördern von Gütern, nicht dazu bestimmt, auf Schienen zu fahren (ausg. Anhänger und Sattelanhänger für landwirtschaftliche Zwecke, mit Selbstlade- oder -entladevorrichtung sowie Anhänger und Sattelanhänger mit Tankaufbau) | Russland, Belarus | Ausfuhr, Einfuhr und Ausfuhr |
| ex 8716 40 00 | andere Anhänger und Sattelanhänger | Nordkorea | Ausfuhr, Einfuhr |
| 8716 90 | Teile von Anhängern, einschl. Sattelanhängern, und anderen nicht selbstfahrenden Fahrzeugen, a.n.g. | Belarus, Russland | Einfuhr und Ausfuhr, Ausfuhr |
| ex 8716 90 00 | Teile | Nordkorea | Einfuhr, Ausfuhr |
Häufige Fragen
Unterliegt das gesamte Kapitel 87 den Sanktionen?
Nein. Die Anhänge der Verordnungen nennen bis auf wenige Ausnahmen konkrete Positionen und keine ganzen Kapitel. Diese Liste enthält nur Codes, die in den Warenanhängen stehen. Ein Code aus Kapitel 87, der hier fehlt, erfordert eine gesonderte Prüfung, denn es können Beschränkungen außerhalb der KN-Datenbank gelten, zum Beispiel für Güter mit doppeltem Verwendungszweck oder personenbezogene Verbote.
Woran erkenne ich, ob es sich um ein Ausfuhr- oder ein Einfuhrverbot handelt?
Die Richtung ergibt sich aus dem Artikel und dem Anhang, in dem der Code steht. Derselbe Code kann gleichzeitig einem Ausfuhrverbot nach Russland und einem Einfuhrverbot aus Belarus unterliegen. Zu jedem Code zeigen wir Sanktionsregime, Anhang, Artikel und Richtung getrennt an.
Informational content, not legal or customs advice. The binding source is the regulation text on EUR-Lex, and the declarant is responsible for the customs declaration.
