Codici NC / capitolo 84
Capitolo NC 84 e sanzioni UE
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti
Nel capitolo 84 della Nomenclatura combinata (Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti), 226 codici NC sono soggetti a misure restrittive UE: 184 verso la Russia e 136 verso la Bielorussia. Stabilisci lo stato di un singolo prodotto sulla pagina del suo codice, perché lo stesso capitolo può contenere voci con e senza restrizioni.
| Codice NC | Merce | Regime | Direzione |
|---|---|---|---|
| 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi | Corea del Nord | import, esportazione |
| 8401 | Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce), non irradiati, per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica | Crimea e Sebastopoli, Bielorussia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione |
| 8402 | Caldaie a vapore (generatori di vapore) (escl. caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»; loro parti | Russia, Bielorussia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli | esportazione |
| 8403 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 | Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione |
| 8404 | Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore | Crimea e Sebastopoli, Russia, Bielorussia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione |
| 8405 | Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori | Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Bielorussia, Russia, Crimea e Sebastopoli | esportazione |
| 8406 | Turbine a vapore | Crimea e Sebastopoli, Bielorussia, Russia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione |
| 8406 10 | Turbine a vapore per la propulsione di navi | Iran | esportazione |
| ex 8406 90 | Parti di turbine a vapore per la propulsione di navi | Iran | esportazione |
| 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) | Bielorussia, Russia, Corea del Nord, Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione, import |
| 8407 10 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l'aviazione | Bielorussia, Russia, Iran (sostegno militare alla Russia) | importazione ed esportazione, esportazione |
| 8407 21 | Motori per la propulsione di navi, di tipo fuoribordo | Iran | esportazione |
| ex 8407 29 | Motori per la propulsione di navi, altri | Iran | esportazione |
| ex 8408 00 00 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) | Corea del Nord, Russia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Bielorussia, Crimea e Sebastopoli | esportazione, import |
| 8408 10 | Motori per la propulsione di navi | Iran | esportazione |
| ex 8408 90 | Compression-ignition internal combustion piston engines for “aircraft” | Iran (sostegno militare alla Russia) | esportazione |
| 8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Bielorussia, Russia, Crimea e Sebastopoli, Corea del Nord | esportazione, import |
| 8409 10 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per l'aviazione | Iran (sostegno militare alla Russia), Russia, Bielorussia | esportazione, importazione ed esportazione |
| ex 8409 91 00 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine delle sottovoci 8407 21 o 8407 29 | Iran | esportazione |
| 8409 99 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), n.n.a. | Bielorussia, Russia | importazione ed esportazione, esportazione |
| ex 8409 99 00 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine della sottovoce 8408 10 | Iran | esportazione |
| 8410 | Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori | Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Bielorussia, Russia, Crimea e Sebastopoli | esportazione |
| 8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas | Russia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Bielorussia, Crimea e Sebastopoli, Corea del Nord | esportazione, import |
| 8411 11 | Turboreattori, di spinta <= 25 kN | Bielorussia, Russia | esportazione |
| 8411 12 | Turboreattori, di spinta > 25 kN | Bielorussia, Russia | esportazione |
| 8411 21 | Turbopropulsori, di potenza <= 1 100 kW | Bielorussia, Russia | esportazione |
| 8411 22 | Turbopropulsori, di potenza > 1 100 kW | Bielorussia, Russia | esportazione |
| ex 8411 81 | Altre turbine a gas di potenza non superiore a 5 000 kW, per la propulsione di navi | Iran | esportazione |
| ex 8411 82 | Altre turbine a gas di potenza superiore a 5 000 kW, per la propulsione di navi | Iran | esportazione |
| 8411 91 | Parti di turboreattori o di turbopropulsori, n.n.a | Russia, Bielorussia | esportazione |
| 8412 | Altri motori e macchine motrici | Crimea e Sebastopoli, Bielorussia, Russia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione, import |
| 8412 21 | Motori idraulici, a movimento rettilineo (cilindri) | Russia, Bielorussia | esportazione, importazione ed esportazione |
| 8413 | Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi | Bielorussia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Russia, Crimea e Sebastopoli | esportazione, import |
| 8413 50 | Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, n.n.a. | Russia, Bielorussia | esportazione, importazione ed esportazione |
| 8413 60 | Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators | Russia | esportazione |
| 8413 82 00 | Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators | Russia | esportazione |
| 8413 92 00 | Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators | Russia | esportazione |
| 8414 | Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti | Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Bielorussia, Crimea e Sebastopoli, Russia | esportazione, import |
| ex 8414 10 81 | Pompe criogeniche nel trattamento del GNL | Russia | esportazione |
| ex 8414 51 | Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W | Corea del Nord | import, esportazione |
| ex 8414 59 00 | Altro | Corea del Nord | esportazione, import |
| ex 8414 60 00 | Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm | Corea del Nord | esportazione, import |
| 8415 | Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente | Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Bielorussia, Crimea e Sebastopoli | esportazione |
| ex 8415 10 00 | Del tipo per pareti o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati) | Russia, Corea del Nord | esportazione, import |
| 8415 83 | Altre macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente – senza attrezzatura frigorifera | Russia | esportazione |
| 8416 | Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili | Bielorussia, Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Russia | esportazione |
| 8417 | Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici | Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Russia, Bielorussia | esportazione |
| 8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore; loro parti (escl. macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 ) | Russia, Bielorussia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli | import, esportazione |
| ex 8418 10 00 | Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati | Russia, Corea del Nord | esportazione, import |
| ex 8418 21 00 | a compressione | Corea del Nord, Russia | import, esportazione |
| ex 8418 29 00 | Altri frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 | Russia, Corea del Nord | esportazione, import |
| ex 8418 30 00 | Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l | Corea del Nord, Russia | esportazione, import |
| ex 8418 40 00 | Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l | Corea del Nord, Russia | esportazione, import |
| ex 8418 69 00 | Unità di processo per il raffreddamento del gas nel trattamento del GNL | Russia | esportazione |
| 8418 99 | Parti di macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e pompe di calore (escl. mobili costruiti per ricevere un’attrezzatura per la produzione del freddo) | Russia | esportazione |
| 8419 | Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento (esclusi quelli domestici); scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione; loro parti | Bielorussia, Russia | import |
| 8419 19 | Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione (escl. scaldacqua a riscaldamento immediato, a gas, e caldaie o scaldacqua per riscaldamento centrale) | Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli, Russia | esportazione |
| 8419 39 | Essiccatori (escl. apparecchi per la liofilizzazione, unità di crioessiccamento ed essiccatori a spruzzo; essiccatori per prodotti agricoli; essiccatori per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni) | Russia, Bielorussia | esportazione |
| 8419 40 | Apparecchi di distillazione o di rettificazione | Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Bielorussia, Russia | esportazione |
| ex 8419 40 00 | Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico | Russia | esportazione |
| 8419 50 | Scambiatori di calore | Russia, Bielorussia, Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione, importazione ed esportazione |
| ex 8419 50 20 | Cold boxes in the LNG-process; Cryogenic exchangers in the LNG-process | Russia | esportazione |
| ex 8419 50 80 | Cold boxes in the LNG-process; Cryogenic exchangers in the LNG-process | Russia | esportazione |
| 8419 60 | Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell’aria o di altri gas | Bielorussia, Russia | esportazione |
| ex 8419 60 00 | Unità di processo per la liquefazione del gas naturale | Russia, Bielorussia | esportazione |
| ex 8419 81 00 | Per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti | Russia, Corea del Nord | esportazione, import |
| 8419 89 | Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, n.n.a. (escl. apparecchi per uso domestico, forni e altri apparecchi della voce 8514 ) | Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Bielorussia, Russia, Crimea e Sebastopoli | esportazione, importazione ed esportazione |
| ex 8419 89 10 | Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d’acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete, progettati per essere utilizzati con la tecnologia di cui al presente allegato | Russia | esportazione |
| ex 8419 89 98 | Unità di alchilazione e isomerizzazione | Russia | esportazione |
| 8419 90 | Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione, n.n.a. | Crimea e Sebastopoli, Russia, Bielorussia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione, importazione ed esportazione |
| 8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine | Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Bielorussia, Russia, Crimea e Sebastopoli | esportazione |
| 8421 | Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas | Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Russia, Bielorussia, Crimea e Sebastopoli | esportazione, import |
| 8421 23 | per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione | Bielorussia, Russia | importazione ed esportazione, esportazione |
| 8421 31 | Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione | Russia, Bielorussia | esportazione, importazione ed esportazione |
| ex 8421 39 15 | Hydrogen recovery and purification technology | Russia | esportazione |
| ex 8421 39 25 | Hydrogen recovery and purification technology | Russia | esportazione |
| ex 8421 39 35 | Hydrogen recovery and purification technology; Refinery fuel gas treatment and sulphur recovery technology (including amine scrubbing units, sulphur recovery units, tail gas treatment units) | Russia | esportazione |
| ex 8421 39 85 | Hydrogen recovery and purification technology; Refinery fuel gas treatment and sulphur recovery technology (including amine scrubbing units, sulphur recovery units, tail gas treatment units) | Russia | esportazione |
| 8422 | Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande; loro parti | Russia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli, Bielorussia | import, esportazione |
| ex 8422 11 00 | di tipo familiare | Corea del Nord, Russia | esportazione, import |
| 8422 20 | Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti | Russia | esportazione |
| 8422 30 | Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; macchine ed apparecchi per gassare le bevande | Russia | esportazione |
| 8423 | Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia | Russia, Bielorussia, Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione |
| ex 8423 10 00 | Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo | Russia, Corea del Nord | esportazione, import |
| 8424 | Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto | Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Russia, Bielorussia, Crimea e Sebastopoli | esportazione, import |
| 8424 20 | Pistole a spruzzo ed apparecchi simili | Russia | esportazione |
| 8424 30 | Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto | Russia | esportazione |
| 8424 89 | Apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a. | Russia | esportazione |
| 8424 90 | Parti di estintori, pistole a spruzzo e apparecchi simili, di macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto, di apparecchi meccanici, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a. | Russia | esportazione |
| 8425 | Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti | Russia, Bielorussia, Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione |
| 8425 11 | Paranchi a motore elettrico | Bielorussia, Russia | importazione ed esportazione, esportazione |
| 8426 | Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru | Crimea e Sebastopoli, Bielorussia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Russia | esportazione, import |
| 8427 | Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento (escl. carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru) | Russia, Crimea e Sebastopoli, Bielorussia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione |
| 8428 | Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) | Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Bielorussia, Russia, Crimea e Sebastopoli | esportazione |
| 8428 39 | Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci (esclusi quelli appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, quelli a benna, a nastro o a cinghia e quelli pneumatici) | Bielorussia, Russia | importazione ed esportazione, esportazione |
| 8428 60 00 | Teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari | Corea del Nord | import, esportazione |
| 8429 | Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi | Russia, Bielorussia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli | esportazione |
| 8429 59 | Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi (esclusi congegni con una sovrastruttura che può effettuare un rotazione di 360o e caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale) | Bielorussia, Russia | importazione ed esportazione, esportazione |
| 8430 | Macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali, n.n.a.; spazzaneve | Bielorussia, Russia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli | esportazione |
| 8430 49 00 | Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; pile-drivers and pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers | Russia | esportazione |
| 8431 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 | Russia, Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Bielorussia | import, esportazione |
| 8431 39 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi della voce 8428 (escluse parti di ascensori, montacarichi o scale meccaniche), n.n.a. | Bielorussia, Russia | importazione ed esportazione, esportazione |
| ex 8431 39 00 | Parti e accessori di teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari | Corea del Nord, Russia | import, esportazione |
| 8431 43 00 | Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430 | Russia | esportazione |
| 8431 49 | Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430 | Russia | esportazione |
| 8432 | Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi | Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione |
| 8435 | Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili | Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione |
| 8436 | Altre macchine ed apparecchi per l’agricoltura, l’orticoltura, la silvicoltura, l’avicoltura o l’apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l’avicoltura | Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli | esportazione |
| 8437 | Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria | Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione |
| 8439 | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone | Bielorussia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli | esportazione |
| 8439 10 | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche | Russia | esportazione |
| 8439 30 | Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone | Russia | esportazione |
| 8439 91 | Parti di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche | Russia | esportazione |
| 8440 | Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli | Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Bielorussia | esportazione |
| 8440 90 | Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli – parti | Russia | esportazione |
| 8441 | Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo | Bielorussia, Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione |
| 8441 30 | Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo | Russia | esportazione |
| 8442 | Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465 ) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati) | Bielorussia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli | esportazione |
| 8442 40 | Parti di macchine, apparecchi e materiale | Russia | esportazione |
| 8443 | Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 ; altre stampanti, fotocopiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori | Bielorussia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli | esportazione |
| ex 8443 12 00 | Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l’altro non supera 36 cm, non piegato | Russia, Corea del Nord | esportazione, import |
| 8443 13 | altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset | Russia | esportazione |
| 8443 15 | Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici) | Russia | esportazione |
| 8443 16 | Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici | Russia | esportazione |
| 8443 17 | Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici | Russia | esportazione |
| 8443 19 | Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 (escl. duplicatori ettografici o a matrice «stencil», macchine per stampare gli indirizzi e altre macchine da stampa per ufficio delle voci da 8469 a 8472, macchine per la stampa a getto d’inchiostro e macchine per la stampa in offset, flessografiche, tipografiche ed eliografiche) | Russia | esportazione |
| ex 8443 31 00 | Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete | Corea del Nord, Russia | esportazione, import |
| ex 8443 32 00 | Altre, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete | Corea del Nord, Russia | import, esportazione |
| ex 8443 39 00 | Altre | Russia, Corea del Nord | esportazione, import |
| 8443 91 | Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 | Russia | esportazione |
| 8444 | Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali | Russia | esportazione |
| 8444 00 | Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali | Bielorussia, Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione |
| 8445 | Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 | Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli, Bielorussia | esportazione |
| 8447 | Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted | Bielorussia, Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione |
| 8448 | Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) | Crimea e Sebastopoli, Bielorussia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Russia | esportazione |
| 8449 00 00 | Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli | Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli, Bielorussia | esportazione |
| 8450 | Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare; loro parti | Bielorussia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Russia, Crimea e Sebastopoli | import, esportazione |
| ex 8450 11 00 | Macchine completamente automatiche | Russia, Corea del Nord | esportazione, import |
| ex 8450 12 00 | Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato | Corea del Nord, Russia | esportazione, import |
| ex 8450 19 00 | Altro | Corea del Nord, Russia | esportazione, import |
| 8451 10 | Macchine per pulire a secco | Bielorussia, Russia | esportazione |
| ex 8451 21 00 | Di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg | Russia, Corea del Nord | esportazione, import |
| 8451 29 | Macchine per asciugare – altre | Russia, Bielorussia | esportazione |
| 8451 30 | Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio | Russia, Bielorussia | esportazione |
| 8451 90 | Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti – parti | Bielorussia, Russia | esportazione |
