Codici NC / capitolo 87
Capitolo NC 87 e sanzioni UE
Vetture automobili, trattori, velocipedi e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori
Nel capitolo 87 della Nomenclatura combinata (Vetture automobili, trattori, velocipedi e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori), 42 codici NC sono soggetti a misure restrittive UE: 36 verso la Russia e 35 verso la Bielorussia. Stabilisci lo stato di un singolo prodotto sulla pagina del suo codice, perché lo stesso capitolo può contenere voci con e senza restrizioni.
| Codice NC | Merce | Regime | Direzione |
|---|---|---|---|
| 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori | Corea del Nord | esportazione |
| 8701 | Trattori (esclusi i carrellitrattori della voce 8709 ) | Crimea e Sebastopoli, Bielorussia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Russia | esportazione, import |
| 8701 21 | Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) | Bielorussia, Russia | esportazione, importazione ed esportazione |
| 8701 22 | Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione | Russia, Bielorussia | esportazione |
| 8701 23 | Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione | Bielorussia, Russia | esportazione |
| 8701 24 | Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione | Bielorussia, Russia | esportazione |
| 8701 29 | Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore a pistone con accensione a scintilla come motori per la propulsione | Bielorussia, Russia | esportazione |
| 8701 30 | Trattori a cingoli (esclusi motocoltivatori) | Russia, Bielorussia | esportazione |
| 8701 95 90 | Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709), di potenza del motore superiore a 130 kW (esclusi i motocoltivatori, i trattori stradali per semirimorchi, i trattori a cingoli e i trattori agricoli e forestali a ruote); | Bielorussia, Russia | esportazione |
| ex 8702 00 00 | Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente | Bielorussia, Russia, Corea del Nord, Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione, import |
| ex 8703 00 00 | Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa (esclusi gli autoveicoli della voce 8702) | Corea del Nord, Bielorussia, Russia | import, esportazione |
| 8703 10 | Veicoli per il trasporto di < 10 persone sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili | Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Russia, Bielorussia | esportazione |
| ex 8703 23 | Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 1 900 cm3 e ≤ 3 000 cm3 (escluse le ambulanze) | Russia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Bielorussia, Crimea e Sebastopoli | esportazione |
| ex 8703 24 | Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 3 000 cm3 (escluse le ambulanze) | Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli, Bielorussia, Russia | esportazione |
| ex 8703 32 | Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di <10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 1 900 cm3 ma <= 2 500 cm3 (escluse le ambulanze) | Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Bielorussia, Russia | esportazione |
| ex 8703 33 | Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 2 500 cm3 (escluse le ambulanze) | Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Bielorussia, Crimea e Sebastopoli, Russia | esportazione |
| ex 8703 40 | Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell’autoveicolo e la strada («altezza libera dal suolo») pari o superiore a 165 mm (escl. quelli ibridi ricaricabili) | Bielorussia, Crimea e Sebastopoli, Russia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione |
| 8703 50 | Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come i motori per la propulsione (escl. quelli ibridi ricaricabili) | Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli, Russia, Bielorussia | esportazione |
| 8703 60 | Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna | Russia, Bielorussia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli | esportazione |
| 8703 70 | Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna | Russia, Bielorussia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli | esportazione |
| 8703 80 | Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione | Russia, Bielorussia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli | esportazione |
| 8703 90 | Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, con motori diversi dal motore a pistone o dal motore elettrico | Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Bielorussia, Russia | esportazione |
| 8704 | Autoveicoli per il trasporto di merci, compresi telai con motore e cabine | Bielorussia, Russia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli | import, esportazione |
| 8705 | Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) | Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli, Russia, Bielorussia | esportazione |
| 8705 10 | Gru-automobili | Bielorussia, Russia | importazione ed esportazione, esportazione |
| 8705 20 00 | Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire fighting vehicles, concrete mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological units) | Russia | esportazione |
| ex 8706 00 00 | Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705 | Bielorussia, Russia, Corea del Nord | esportazione, import |
| 8706 00 | Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motore | Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli | esportazione |
| 8707 | Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine | Russia, Bielorussia, Corea del Nord | import, esportazione |
| ex 8708 00 00 | Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 | Corea del Nord, Russia, Bielorussia | esportazione, import |
| 8708 99 | Altre parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 (escluse le sottovoci da 8708 10 a 8708 95) | Bielorussia, Russia, Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione, importazione ed esportazione |
| 8709 | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti | Russia, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, Crimea e Sebastopoli, Bielorussia | esportazione |
| 8710 00 00 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti | Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | esportazione |
| ex 8711 00 00 | Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars | Russia, Bielorussia, Corea del Nord | esportazione, import |
| ex 8712 00 00 | Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised | Corea del Nord, Bielorussia, Russia | esportazione, import |
| ex 8714 00 00 | Parts and accessories of vehicles of headings 8711 to 8713 | Bielorussia, Russia, Corea del Nord | esportazione, import |
| 8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli, non automobili (escl. veicoli ferroviari e tranviari); loro parti, n.n.a. | Russia, Bielorussia, Crimea e Sebastopoli, Oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson | import, esportazione |
| ex 8716 10 00 | Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte | Corea del Nord | import, esportazione |
| 8716 39 | Rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci, non costruiti per circolare su rotaie (escl. rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti per usi agricoli e cisterne) | Russia, Bielorussia | esportazione, importazione ed esportazione |
| ex 8716 40 00 | Altri rimorchi e semirimorchi | Corea del Nord | esportazione, import |
| 8716 90 | Parti di rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo e di altri veicoli non automobili, n.n.a. | Bielorussia, Russia | importazione ed esportazione, esportazione |
| ex 8716 90 00 | Parti | Corea del Nord | import, esportazione |
Domande frequenti
L'intero capitolo 87 è soggetto a sanzioni?
No. Salvo poche eccezioni, gli allegati elencano voci specifiche e non interi capitoli. Questo elenco contiene solo i codici presenti negli allegati relativi alle merci. Un codice del capitolo 87 che non compare qui richiede una verifica separata, perché possono applicarsi restrizioni esterne alla banca dati NC, ad esempio divieti sui beni a duplice uso o su specifici soggetti.
Come so se si tratta di un divieto di esportazione o di importazione?
La direzione dipende dall'articolo e dall'allegato in cui compare il codice. Lo stesso codice può essere contemporaneamente soggetto a un divieto di esportazione verso la Russia e a un divieto di importazione dalla Bielorussia. Per ogni codice mostriamo separatamente regime, allegato, articolo e direzione.
Informational content, not legal or customs advice. The binding source is the regulation text on EUR-Lex, and the declarant is responsible for the customs declaration.
