Codes NC / chapitre 28
Chapitre NC 28 et sanctions de l'UE
Produits chimiques inorganiques ; composés de métaux précieux et d'éléments radioactifs
Dans le chapitre 28 de la nomenclature combinée (Produits chimiques inorganiques ; composés de métaux précieux et d'éléments radioactifs), 53 codes NC sont soumis à restriction par des mesures de l'UE : 50 à l'égard de la Russie et 45 à l'égard de la Biélorussie. Déterminez le statut d'un produit donné sur la page de son code, car un même chapitre peut contenir des entrées soumises à restriction et d'autres qui ne le sont pas.
| Code NC | Marchandises | Régime | Sens |
|---|---|---|---|
| 28 | INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES | Crimée et Sébastopol, Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson | exportation |
| 2801 | Fluor, chlore, brome et iode | Russie, Biélorussie | exportation |
| 2802 | Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal | Biélorussie, Russie | exportation |
| 2803 | Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs) | Biélorussie, Russie | exportation, import |
| 2804 | Hydrogène, gaz rares et autres éléments non-métalliques | Biélorussie, Russie | exportation |
| 2804 29 10 | Hélium | Biélorussie, Russie | import |
| 2804 50 10 | Bore | Russie, Biélorussie | exportation |
| 2804 61 | Silicium, contenant en poids ≥ 99,99 % de silicium | Biélorussie, Russie | import |
| 2804 69 | Silicium, contenant en poids < 99,99 % de silicium | Biélorussie, Russie | import |
| 2806 | Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique | Biélorussie, Russie | exportation |
| 2810 00 10 | Trioxyde de dibore | Russie | import |
| 2810 00 90 | Oxydes de bore; acides boriques (à l'exclusion du trioxyde de dibore) | Russie | import |
| 2811 | Acides inorganiques et composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques, à l'exclusion du chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique), de l'acide chlorosulfurique, de l'acide sulfurique, de l'oléum, de l'acide nitrique, des acides sulfonitriques, du pentaoxyde de diphosphore, de l'acide phosphorique, des acides polyphosphoriques, des oxydes de bore et des acides boriques | Russie, Biélorussie | import, exportation |
| 2812 11 00 | Phosgène (chlorure de carbonyle) | Iran | import |
| 2812 15 00 | Monochlure de soufre | Russie | import |
| ex 2812 90 00 | Difluoroamine (CAS 10405-27-3) | Iran (soutien militaire à la Russie) | exportation |
| 2813 | Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce | Biélorussie, Russie | exportation |
| 2814 | Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) | Biélorussie, Russie, Iran | import, exportation |
| 2814 10 00 | Ammoniac anhydre | Russie | import |
| 2815 | Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium | Russie, Biélorussie | import, exportation |
| 2816 | Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum | Biélorussie, Russie | import |
| 2817 | Oxyde de zinc; peroxyde de zinc | Biélorussie, Russie | exportation, import |
| 2818 | Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'aluminium; hydroxyde d'aluminium | Biélorussie, Russie | import |
| 2818 30 | Hydroxyde d’aluminium | Biélorussie, Russie | exportation |
| 2819 | Oxydes et hydroxydes de chrome | Russie, Biélorussie | exportation, import |
| 2819 10 | Trioxyde de chrome | Russie, Biélorussie | exportation |
| 2819 90 | Autres oxydes et hydroxydes de chrome | Biélorussie, Russie | exportation |
| 2820 | Oxydes de manganèse | Biélorussie, Russie | exportation |
| 2821 | Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 | Russie, Biélorussie | exportation |
| 2822 | Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce | Biélorussie, Russie | exportation |
| 2823 | Oxydes de titane | Russie, Biélorussie | exportation |
| 2825 | Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; bases inorganiques, oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, n.d.a. | Biélorussie, Russie | exportation, import |
| 2825 20 00 | Oxyde et hydroxide de lithium | Russie | import |
| 2825 80 00 | Oxydes d'antimoine | Russie, Biélorussie | exportation |
| 2827 | Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures | Biélorussie, Russie | exportation |
| 2828 | Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites | Biélorussie, Russie | exportation |
| 2829 | Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates | Russie, Biélorussie | exportation |
| 2829 11 00 | Chlorates de sodium | Russie, Biélorussie | exportation |
| 2829 19 00 | Autres chlorates | Biélorussie, Russie | exportation |
| 2829 90 | Perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates | Russie, Biélorussie | exportation |
| 2832 20 | Sulfites (à l'exclusion du sulfite de sodium) | Russie, Biélorussie | exportation |
| 2833 | Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates) | Biélorussie, Russie | import, exportation |
| 2834 | Nitrites; nitrates | Biélorussie, Russie | import, exportation |
| 2835 | Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non | Biélorussie, Russie | exportation, import |
| 2836 | Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium | Biélorussie, Russie | exportation, import |
| 2839 | Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce | Biélorussie, Russie | exportation |
| 2840 | Borates; Peroxoborates (perborates) | Biélorussie, Russie | exportation |
| 2841 | Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques | Russie, Biélorussie | exportation |
| 2843 | Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux | Russie, Biélorussie | exportation |
| 2845 40 | Hélium-3 | Biélorussie, Russie | import |
| 2846 | Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux | Biélorussie, Russie | exportation |
| 2847 | Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée), même solidifié avec de l'urée | Russie, Biélorussie | exportation |
| 2849 | Carbures, de constitution chimique définie ou non | Biélorussie, Russie | import |
Questions fréquentes
Tout le chapitre 28 est-il sous sanctions ?
Non. Sauf rares exceptions, les annexes énumèrent des entrées précises et non des chapitres entiers. Cette liste ne contient que les codes présents dans les annexes relatives aux marchandises. Un code du chapitre 28 qui n'y figure pas nécessite une vérification distincte, car des restrictions hors de la base NC peuvent s'appliquer, par exemple pour les biens à double usage ou des interdictions visant des entités.
Comment savoir s'il s'agit d'une interdiction d'exportation ou d'importation ?
Le sens découle de l'article et de l'annexe où figure le code. Un même code peut faire l'objet à la fois d'une interdiction d'exportation vers la Russie et d'une interdiction d'importation depuis la Biélorussie. Pour chaque code, nous indiquons séparément le régime, l'annexe, l'article et le sens.
Informational content, not legal or customs advice. The binding source is the regulation text on EUR-Lex, and the declarant is responsible for the customs declaration.
