Codes NC / chapitre 27
Chapitre NC 27 et sanctions de l'UE
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation
Dans le chapitre 27 de la nomenclature combinée (Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation), 84 codes NC sont soumis à restriction par des mesures de l'UE : 66 à l'égard de la Russie et 21 à l'égard de la Biélorussie. Déterminez le statut d'un produit donné sur la page de son code, car un même chapitre peut contenir des entrées soumises à restriction et d'autres qui ne le sont pas.
| Code NC | Marchandises | Régime | Sens |
|---|---|---|---|
| 27 | MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Crimée et Sébastopol | exportation |
| 2701 | Houille; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille | Corée du Nord, Russie, Biélorussie | import, exportation |
| 2702 | Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais | Biélorussie, Corée du Nord, Russie | exportation, import |
| 2703 | Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée | Biélorussie, Russie, Corée du Nord | import, exportation |
| 2704 | Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue | Biélorussie, Russie, Corée du Nord | import, exportation |
| 2705 | Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux | Biélorussie, Russie | import |
| 2706 | Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués | Russie, Biélorussie | import |
| 2707 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques | Biélorussie, Corée du Nord, Russie | import, exportation |
| 2707 10 00 | Benzol (benzène) | Iran | import |
| 2707 20 00 | Toluol (toluène) | Iran | import |
| 2707 30 00 | Xylol (xylènes) | Iran | import |
| 2707 40 00 | Naphthalène | Iran | import |
| 2707 99 80 | Phénols | Iran | import |
| 2708 | Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux | Russie, Biélorussie | import, exportation |
| 2709 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux | Corée du Nord, Russie | import |
| ex 2709 00 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, brutes, autres que les condensats de gaz naturel de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d'installations de production de gaz naturel liquéfié | Biélorussie, Iran, Russie | import |
| 2709 00 10 | Condensats de gaz naturel | Corée du Nord, Iran | exportation, import |
| 2709 00 90 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que condensats de gaz naturel | Corée du Nord | exportation |
| 2710 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids ≥ 70 % d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles contenant principalement du pétrole ou des minéraux bitumineux | Russie, Corée du Nord, Biélorussie, Iran | exportation, import |
| 2710 12 | Huiles légères et préparations | Russie | import |
| 2710 12 11 | Huiles légères et préparations destinées à subir un traitement défini | Russie | import |
| 2710 12 15 | Huiles légères et préparations destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 12 11 | Russie | import |
| 2710 12 21 | Essences spéciales: white spirit | Russie | import |
| 2710 12 25 | autres Prix inférieur à celui du pétrole brut 45 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 12 31 | Essences pour moteur d'aviation | Russie | import |
| 2710 12 41 | Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95 | Russie | import |
| 2710 12 45 | Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98 995,6 | Russie | import |
| 2710 12 49 | Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus | Russie | import |
| 2710 12 50 | excédant 0,013 g par litre Prix supérieur à celui du pétrole brut 100 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 12 70 | Carburéacteurs, type essence | Russie, Corée du Nord, Biélorussie | import, exportation |
| 2710 12 90 | Autres huiles légères | Russie | import |
| 2710 19 | autres | Russie | import |
| 2710 19 11 | destinées à subir un traitement défini Prix supérieur à celui du pétrole brut 100 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 19 15 | destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 11 Prix supérieur à celui du pétrole brut 100 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 19 21 | Carburéacteurs, type kérosène | Biélorussie, Russie, Corée du Nord | importation et exportation, exportation, import |
| 2710 19 25 | autre Prix supérieur à celui du pétrole brut 100 5 février 2023 | Russie, Corée du Nord | import, exportation |
| 2710 19 29 | Huiles moyennes et préparations, de pétrole ou de minéraux bitumineux | Biélorussie, Russie | importation et exportation, import, exportation |
| 2710 19 31 | Destiné à subir un traitement défini | Russie | import |
| 2710 19 35 | Destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31 | Russie | import |
| 2710 19 43 | d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,001 % Prix supérieur à celui du pétrole brut 100 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 19 46 | d’une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n’excédant pas 0,002 % Prix supérieur à celui du pétrole brut 100 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 19 47 | d’une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n’excédant pas 0,1 % Prix supérieur à celui du pétrole brut 100 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 19 48 | d’une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % Prix supérieur à celui du pétrole brut 100 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 19 51 | destinés à subir un traitement défini Prix inférieur à celui du pétrole brut 45 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 19 55 | destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 51 Prix inférieur à celui du pétrole brut 45 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 19 62 | Fuel oils destinés à d'autres usages, d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,1 % | Russie | import |
| 2710 19 66 | Fuel oils destinés à d'autres usages, d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n'excédant pas 0,5 % | Russie | import |
| 2710 19 67 | d’une teneur en poids de soufre excédant 0,5 % Prix inférieur à celui du pétrole brut 45 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 19 71 | destinées à subir un traitement défini Prix supérieur à celui du pétrole brut 100 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 19 75 | destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 71 Prix inférieur à celui du pétrole brut 45 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 19 81 | Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines Prix inférieur à celui du pétrole brut 45 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 19 83 | Huiles hydrauliques Prix inférieur à celui du pétrole brut 45 5 février 2023 | Russie, Biélorussie | import, exportation |
| 2710 19 85 | Huiles blanches, paraffine liquide Prix inférieur à celui du pétrole brut 45 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 19 87 | Huiles pour engrenages Prix inférieur à celui du pétrole brut 45 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 19 91 | Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage, huiles anticorrosives Prix inférieur à celui du pétrole brut 45 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 19 93 | Huiles isolantes Prix inférieur à celui du pétrole brut 45 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 19 99 | autres huiles lubrifiantes et autres huiles Prix inférieur à celui du pétrole brut 45 5 février 2023 | Russie, Biélorussie | import, exportation |
| 2710 20 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles | Russie | import |
| 2710 20 11 | d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,001 % Prix supérieur à celui du pétrole brut 100 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 20 16 | D'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,1 % | Russie | import |
| 2710 20 19 | d’une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % Prix supérieur à celui du pétrole brut 100 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 20 32 | d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,5 % Prix inférieur à celui du pétrole brut 45 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 20 38 | Fuel oils d'une teneur en poids de soufre excédant 0,5 % | Russie | import |
| 2710 20 90 | Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel (1) | Russie, Biélorussie | exportation, import |
| 2710 91 | contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB) Prix inférieur à celui du pétrole brut 45 5 février 2023 | Russie | import |
| 2710 99 | autres Prix inférieur à celui du pétrole brut 45 5 février 2023 | Russie | import |
| 2711 | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux | Corée du Nord, Biélorussie | exportation, import |
| 2711 11 | gaz naturel liquéfié | Corée du Nord | exportation |
| 2711 11 00 | Gaz naturel – liquéfié | Iran | import |
| 2711 12 | Propane | Iran, Russie | import |
| 2711 13 | Butanes | Iran, Russie | import |
| 2711 14 | Éthylène, propylène, butylène et butadiène, liquéfiés | Russie | import |
| 2711 14 00 | Éthylène, propylène, butadiène | Iran | import |
| 2711 19 | Hydrocarbures gazeux, liquéfiés, n.d.a. | Russie | import |
| 2711 19 00 | Autres gaz de pétrole liquéfiés | Iran | import |
| 2711 21 00 | Gaz naturel – à l'état gazeux | Iran | import |
| 2712 | Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés | Russie, Biélorussie, Iran | exportation, import |
| 2712 10 | – Vaseline | Corée du Nord | exportation, import |
| 2712 20 | – Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile | Corée du Nord | exportation, import |
| ex 2712 90 | Autre | Corée du Nord | import, exportation |
| 2713 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | Corée du Nord, Biélorussie, Iran, Russie | exportation, import |
| 2714 | Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques | Russie, Biélorussie, Corée du Nord, Iran | import, exportation |
| 2715 | Mastics bitumineux, «cut-backs» et autres mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral – Autres | Biélorussie, Corée du Nord, Russie | exportation, import |
| 2715 00 00 | Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», par exemple). | Iran | import |
Questions fréquentes
Tout le chapitre 27 est-il sous sanctions ?
Non. Sauf rares exceptions, les annexes énumèrent des entrées précises et non des chapitres entiers. Cette liste ne contient que les codes présents dans les annexes relatives aux marchandises. Un code du chapitre 27 qui n'y figure pas nécessite une vérification distincte, car des restrictions hors de la base NC peuvent s'appliquer, par exemple pour les biens à double usage ou des interdictions visant des entités.
Comment savoir s'il s'agit d'une interdiction d'exportation ou d'importation ?
Le sens découle de l'article et de l'annexe où figure le code. Un même code peut faire l'objet à la fois d'une interdiction d'exportation vers la Russie et d'une interdiction d'importation depuis la Biélorussie. Pour chaque code, nous indiquons séparément le régime, l'annexe, l'article et le sens.
Informational content, not legal or customs advice. The binding source is the regulation text on EUR-Lex, and the declarant is responsible for the customs declaration.
