Codes NC / chapitre 72
Chapitre NC 72 et sanctions de l'UE
Fer et acier
Dans le chapitre 72 de la nomenclature combinée (Fer et acier), 43 codes NC sont soumis à restriction par des mesures de l'UE : 32 à l'égard de la Russie et 3 à l'égard de la Biélorussie. Déterminez le statut d'un produit donné sur la page de son code, car un même chapitre peut contenir des entrées soumises à restriction et d'autres qui ne le sont pas.
| Code NC | Marchandises | Régime | Sens |
|---|---|---|---|
| 72 | Fonte, fer et acier | Oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, Corée du Nord, Biélorussie, Russie, Crimée et Sébastopol | exportation, import |
| 7201 | Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires | Corée du Nord, Russie, Iran | import, exportation |
| 7202 | Ferro-alliages | Iran, Corée du Nord, Russie | exportation, import |
| 7202 60 | – Ferronickel | Corée du Nord | import |
| ex 7203 | Fer préréduit ou autre fer spongieux | Russie, Iran, Corée du Nord | import, exportation |
| 7204 | Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier | Russie, Iran | import, exportation |
| 7204 10 00 | Déchets et débris de fonte | Corée du Nord | import |
| ex 7204 30 00 | Déchets et débris de fer ou d'acier étamés | Corée du Nord | import |
| ex 7204 41 | Autres déchets et débris: tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets | Corée du Nord | import |
| ex 7204 49 | Autres déchets et débris: autres | Corée du Nord | import |
| ex 7204 50 00 | Autres déchets et débris: déchets lingotés | Corée du Nord | import |
| 7205 | Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier | Iran, Russie | exportation, import |
| ex 7205 10 00 | Grenailles | Corée du Nord | import |
| ex 7205 29 00 | Poudres d'acier, autres que d'aciers alliés | Corée du Nord | import |
| 7206 | Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du no 7203 | Russie, Iran | import, exportation |
| ex 7206 10 00 | Lingots | Corée du Nord | import |
| ex 7206 90 00 | Autres | Corée du Nord | import |
| ex 72 07 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés | Corée du Nord, Russie, Iran | import, exportation |
| ex 72 08 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus | Corée du Nord, Russie | import |
| ex 72 09 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus | Corée du Nord, Russie | import |
| 7210 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus | Russie, Corée du Nord | import |
| 7211 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus | Russie, Corée du Nord | import |
| 7212 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus | Russie, Corée du Nord | import |
| 7213 | Fil machine en fer ou en aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières | Russie | import |
| ex 72 14 | Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage | Corée du Nord, Russie | import |
| 7215 | Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, ayant ou non subi une ouvraison plus poussée, ou obtenues à chaud et ayant subi une ouvraison plus poussée, n.d.a. | Russie, Corée du Nord | import |
| ex 72 16 | Profilés en fer ou en aciers non alliés | Corée du Nord, Russie | import |
| 7217 | Fils, en fer ou en aciers non-alliés, enroulés, à l'exclusion du fil machine | Russie, Corée du Nord | import |
| 7218 | Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables | Iran, Russie | exportation, import |
| 7219 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud ou à froid | Russie | import |
| 7219 21 | Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d’une largeur égale ou supérieure à 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d’une épaisseur de plus de 10 mm | Russie, Biélorussie | exportation, importation et exportation |
| 7220 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid | Russie | import |
| 7221 | Fil machine, en aciers inoxydables, enroulé en couronnes irrégulières | Russie | import |
| 7222 | Autres barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a. | Russie | import |
| 7223 | Fils en aciers inoxydables, enroulés, à l'exclusion du fil machine | Russie | import |
| 7223 00 11 | – – contenant en poids 28 % ou plus de nickel mais pas plus de 31 % et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome | Corée du Nord | import |
| 7224 | Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés | Iran, Russie | exportation, import |
| 7225 | Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud ou à froid | Russie | import |
| 7225 40 | Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, d’une largeur égale ou supérieure à 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés (à l’exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques») | Biélorussie, Russie | importation et exportation, exportation |
| 7226 | Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid | Russie | import |
| 7227 | Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé en couronnes irrégulières | Russie | import |
| 7228 | Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables autres barres et profilés en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés | Russie | import |
| 7229 | Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulés, à l'exclusion du fil machine | Russie | import |
Questions fréquentes
Tout le chapitre 72 est-il sous sanctions ?
Non. Sauf rares exceptions, les annexes énumèrent des entrées précises et non des chapitres entiers. Cette liste ne contient que les codes présents dans les annexes relatives aux marchandises. Un code du chapitre 72 qui n'y figure pas nécessite une vérification distincte, car des restrictions hors de la base NC peuvent s'appliquer, par exemple pour les biens à double usage ou des interdictions visant des entités.
Comment savoir s'il s'agit d'une interdiction d'exportation ou d'importation ?
Le sens découle de l'article et de l'annexe où figure le code. Un même code peut faire l'objet à la fois d'une interdiction d'exportation vers la Russie et d'une interdiction d'importation depuis la Biélorussie. Pour chaque code, nous indiquons séparément le régime, l'annexe, l'article et le sens.
Informational content, not legal or customs advice. The binding source is the regulation text on EUR-Lex, and the declarant is responsible for the customs declaration.
