Kody CN / dział 29
Dział CN 29 a sankcje UE
Chemikalia organiczne
W dziale 29 Nomenklatury scalonej (Chemikalia organiczne) ograniczeniami UE objęte są 36 kody CN: 36 wobec Rosji i 34 wobec Białorusi. Status pojedynczego towaru ustal na stronie jego kodu, bo w tym samym dziale bywają pozycje objęte i nieobjęte.
| Kod CN | Towar | Reżim | Kierunek |
|---|---|---|---|
| 2901 | Węglowodory alifatyczne (acykliczne) | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 2902 | Węglowodory cykliczne | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 2903 | Fluorowcowane pochodne węglowodorów | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport, import |
| 2904 | Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, nawet fluorowcowane | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport |
| 2905 | Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne | Rosja, Białoruś | import, eksport, import i eksport |
| 2905 42 00 | Pentaerytrytol (pentaerytryt) | Rosja | import |
| 2906 | Alkohole cykliczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 2907 | Fenole; fenoloalkohole | Rosja, Białoruś | import, eksport, import i eksport |
| 2909 | Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe oraz ich pochodne | Rosja, Białoruś | import, eksport, import i eksport |
| 2909 19 90 | Pozostałe etery alifatyczne i ich pochodne | Rosja | import |
| 2910 | Epoksydy, epoksyalkohole, epoksyfenole i epoksyetery, z pierścieniem trójczłonowym, oraz ich pochodne | Białoruś, Rosja | import i eksport, import, eksport |
| 2911 | Acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną, oraz ich pochodne | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport |
| 2912 | Aldehydy, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną; cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport |
| 2914 | Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną, oraz ich pochodne | Rosja, Białoruś | import, import i eksport, eksport |
| 2915 | Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich pochodne | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 2916 | Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich pochodne | Rosja, Białoruś | import, eksport, import i eksport |
| 2917 | Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich pochodne | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 2918 | Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich pochodne | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 2920 | Estry pozostałych kwasów nieorganicznych niemetali oraz ich sole; ich pochodne | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 2921 | Związki z aminową grupą funkcyjną | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport |
| 2922 | Aminozwiązki z tlenową grupą funkcyjną | Rosja, Białoruś | import, import i eksport, eksport |
| 2923 | Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy | Białoruś, Rosja | import i eksport, import, eksport |
| 2924 | Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport |
| 2925 | Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną oraz związki z iminową grupą funkcyjną | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport |
| 2926 | Związki z nitrylową grupą funkcyjną | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport, import |
| 2929 | Związki z inną azotową grupą funkcyjną | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 2930 | Organiczne związki siarki | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 2931 | Pozostałe związki organiczno-nieorganiczne | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport, import |
| 2933 | Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem (heteroatomami) azotu | Białoruś, Rosja | import i eksport, import |
| 2933 29 | Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień imidazolowy (nawet uwodorniony): pozostałe | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport |
| 2933 54 | Pozostałe pochodne malonylomocznika (kwasu barbiturowego); ich sole | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 2933 71 | 6-Heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport |
| 2933 79 | Pozostałe laktamy | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport |
| 2933 99 | Pozostałe | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport |
| 2938 | Glikozydy, naturalne lub syntetyczne, oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport |
| 2940 | Cukry chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza; etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów oraz ich sole, inne niż produkty objęte pozycją 2937, 2938 lub 2939 | Rosja, Białoruś | eksport, import i eksport |
Najczęstsze pytania
Czy cały dział 29 jest objęty sankcjami?
Nie. Załączniki rozporządzeń wymieniają konkretne pozycje, a nie całe działy, poza nielicznymi wyjątkami. Na tej liście są wyłącznie kody obecne w załącznikach towarowych. Kod z działu 29, którego tu nie ma, wymaga osobnej weryfikacji, bo mogą go dotyczyć ograniczenia spoza bazy kodów CN, na przykład dual-use albo zakazy podmiotowe.
Skąd wiadomo, czy to zakaz eksportu czy importu?
Kierunek wynika z artykułu i załącznika, w którym kod się znajduje. Ten sam kod może być objęty zakazem eksportu do Rosji i jednocześnie zakazem importu z Białorusi. Przy każdym kodzie pokazujemy reżim, załącznik, artykuł i kierunek osobno.
Informacja poglądowa, nie porada prawna ani celna. Wiążąca jest treść rozporządzenia w EUR-Lex, a za zgłoszenie celne odpowiada zgłaszający.
