Kody CN / dział 90
Dział CN 90 a sankcje UE
Przyrządy optyczne, pomiarowe, kontrolne i medyczne
W dziale 90 Nomenklatury scalonej (Przyrządy optyczne, pomiarowe, kontrolne i medyczne) ograniczeniami UE objęte są 40 kody CN: 40 wobec Rosji i 34 wobec Białorusi. Status pojedynczego towaru ustal na stronie jego kodu, bo w tym samym dziale bywają pozycje objęte i nieobjęte.
| Kod CN | Towar | Reżim | Kierunek |
|---|---|---|---|
| 9001 | Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, inne niż te objęte pozycją 8544; arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki (włączając soczewki kontaktowe), pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne, z dowolnego materiału, niezamontowane, inne niż elementy ze szkła nieobrobionego optycznie | Białoruś, Rosja | import i eksport, import |
| 9001 10 | Włókna optyczne, wiązki i kable światłowodowe | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9002 11 | Obiektywy: Do kamer, aparatów fotograficznych, projektorów lub powiększalników, lub pomniejszalników fotograficznych | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9002 19 | Obiektywy: Pozostałe | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9005 | Lornetki, lunety, pozostałe teleskopy optyczne oraz ich mocowania; pozostałe przyrządy astronomiczne oraz ich mocowania, ale nieobejmujące przyrządów do radioastronomii | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9006 | Aparaty fotograficzne (inne niż kinematograficzne); lampy błyskowe (flesze) fotograficzne oraz żarówki błyskowe, inne niż lampy wyładowcze objęte pozycją 8539 | Białoruś, Rosja | import i eksport, import |
| 9006 30 | Aparaty fotograficzne specjalnie zaprojektowane do użytku podwodnego, do badań lotniczych lub do badań medycznych lub chirurgicznych narządów wewnętrznych; aparaty porównawcze do celów medycyny sądowej lub kryminalistyki | Rosja | eksport |
| 9006 91 | Części i akcesoria: Do aparatów fotograficznych | Rosja | eksport |
| 9007 | Kamery i projektory kinematograficzne, nawet z wbudowanym sprzętem do zapisu lub odtwarzania dźwięku | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9010 | Aparatura i wyposażenie do laboratoriów fotograficznych (włączając kinematograficzne), niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; negatoskopy; ekrany projekcyjne | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9013 | Lasery, inne niż diody laserowe; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 9013 10 | Celowniki teleskopowe do broni; peryskopy; teleskopy zaprojektowane jako części maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury objętych niniejszym działem lub sekcją XVI | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9013 80 | Pozostałe urządzenia, przyrządy i instrumenty | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9014 | Busole, w tym kompasy nawigacyjne; pozostałe przyrządy i urządzenia nawigacyjne | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 9014 20 | Przyrządy i urządzenia do nawigacji lotniczej lub kosmicznej (inne niż busole) | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9014 80 | Pozostałe przyrządy i urządzenia | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9015 | Przyrządy i urządzenia geodezyjne (włączając fotogrametryczne), hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne, z wyłączeniem busoli; dalmierze | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9015 10 00 | Dalmierze | Rosja | eksport |
| 9016 | Wagi o czułości 5 cg lub czulsze, nawet z odważnikami | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9017 | Przyrządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń matematycznych (na przykład maszyny kreślące, pantografy, kątomierze, zestawy kreślarskie, suwaki logarytmiczne, tarcze rachunkowe); ręczne przyrządy do pomiaru długości (na przykład pręty i taśmy miernicze, mikrometry, suwmiarki), niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9024 | Maszyny i urządzenia do badania twardości, wytrzymałości, ściśliwości, sprężystości lub innych mechanicznych właściwości materiałów (na przykład metali, drewna, materiałów włókienniczych, papieru lub tworzyw sztucznych) | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9024 10 00 | Maszyny i urządzenia do badania metali | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9025 | Hydrometry (densymetry) i podobne przyrządy pływające, termometry, pirometry, barometry, higrometry i psychrometry, zapisujące lub niezapisujące, oraz dowolna kombinacja tych przyrządów | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9025 19 | Termometry i pirometry, niepołączone z innymi przyrządami: Pozostałe | Rosja | eksport |
| 9026 | Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (na przykład przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej), z wyłączeniem przyrządów i aparatury objętych pozycją 9014, 9015, 9028 lub 9032 | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 9026 00 00 | Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (na przykład przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej), z wyłączeniem przyrządów i aparatury objętych pozycją 9014, 9015, 9028 lub 9032 | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9027 | Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej (na przykład polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparatura do analizy gazu lub dymu); przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego lub podobne; przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli ilości ciepła, dźwięku lub światła (włączając światłomierze); mikrotomy | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 9027 50 | Pozostałe przyrządy i aparatura wykorzystujące promieniowanie optyczne (ultrafioletowe, widzialne, podczerwone) | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9028 | Liczniki dostarczania lub produkcji gazu, cieczy lub energii elektrycznej, włączając liczniki wzorcujące do nich | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9029 | Liczniki obrotów, liczniki produkcji, taksometry, liczniki przebytej drogi (drogomierze), liczniki kroków (krokomierze) i podobne; szybkościomierze i tachometry, inne niż te objęte pozycją 9014 lub 9015; stroboskopy | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9030 | Oscyloskopy, analizatory widma oraz pozostałe przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z wyłączeniem mierników objętych pozycją 9028; przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania alfa, beta, gamma, rentgenowskiego, promieni kosmicznych lub innych promieniowań jonizujących | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 9030 20 | Oscyloskopy i oscylografy | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9030 32 | Multimetry, z urządzeniem rejestrującym | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9030 39 | Pozostałe, z urządzeniem rejestrującym | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9030 82 | Pozostałe przyrządy i aparatura: Do pomiaru lub kontroli płytek lub elementów półprzewodnikowych | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
| 9031 | Przyrządy, urządzenia i maszyny kontrolno-pomiarowe, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; projektory profilowe | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 9031 80 20 | Pozostałe przyrządy, urządzenia i maszyny | Rosja | eksport |
| 9032 | Przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport, import |
| 9032 10 | Termostaty | Rosja | eksport |
| 9033 | Części i akcesoria (niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale) do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury objętych działem 90 | Białoruś, Rosja | import i eksport, eksport |
Najczęstsze pytania
Czy cały dział 90 jest objęty sankcjami?
Nie. Załączniki rozporządzeń wymieniają konkretne pozycje, a nie całe działy, poza nielicznymi wyjątkami. Na tej liście są wyłącznie kody obecne w załącznikach towarowych. Kod z działu 90, którego tu nie ma, wymaga osobnej weryfikacji, bo mogą go dotyczyć ograniczenia spoza bazy kodów CN, na przykład dual-use albo zakazy podmiotowe.
Skąd wiadomo, czy to zakaz eksportu czy importu?
Kierunek wynika z artykułu i załącznika, w którym kod się znajduje. Ten sam kod może być objęty zakazem eksportu do Rosji i jednocześnie zakazem importu z Białorusi. Przy każdym kodzie pokazujemy reżim, załącznik, artykuł i kierunek osobno.
Informacja poglądowa, nie porada prawna ani celna. Wiążąca jest treść rozporządzenia w EUR-Lex, a za zgłoszenie celne odpowiada zgłaszający.
